Boletim Epidemiológico 680 de 2.022
Foram confirmados 12 novos casos e 248 pacientes estão curados
A Vigilância da Secretaria de Saúde de Porto Ferreira divulgou nesta quinta-feira (24/02) o Boletim Epidemiológico 680 de 2.022, atendendo à determinação prevista no decreto municipal 1.281 de 2.020.
Foram confirmados 12 novos casos e 248 pacientes estão curados.
A Vigilância reforça que estamos em período de transmissão do vírus. Portanto, todos devem seguir rigorosamente com os cuidados de higiene e distanciamento, como uso de máscaras, higienização com álcool em gel, evitar aglomerações, etc.
Veja os números abaixo:
Suspeitos de Porto Ferreira internados na enfermaria local | 1 |
Suspeitos de outros municípios internados na enfermaria local | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados em enfermaria de outro município | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados na UTI local | 0 |
Suspeitos de outros municípios internados na UTI local | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados em UTI de outro município | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados na UTI local | 5 |
Positivos de outros municípios internados na UTI local | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados em UTI de outro município | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados na enfermaria local | 0 |
Positivos de outros municípios internados na enfermaria local | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados em enfermaria de outro município | 0 |
Confirmados | 13.239 |
Descartados | 27.079 |
Síndrome gripal (notificações) | 42.692 |
Síndrome gripal (ainda em isolamento domiciliar) | 704 |
Óbitos em investigação | 0 |
Óbitos confirmados | 205 |
Positivos curados | 12.326 |
Positivos em isolamento domiciliar | 703 |
Aguardando resultado | 1 |
Paciente de Porto Ferreira aguardando vaga UTI na Cross | 0 |
Total testados por teste rápido | 2.335 |
Total testados por teste antígeno (atualizado apenas no final do mês) | 18.752 |
VACINÔMETRO |
|
1ª dose | 47.583 |
2ª dose | 43.453 |
3ª dose/adicional | 26.033 |
Dose única | 1.411 |
Total acumulado | 118.480 |