Boletim Epidemiológico 663 de 2.022
113 casos confirmados. Outros 100 pacientes estão curados e são 2.857 pessoas em isolamento
A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Porto Ferreira divulgou nesta segunda-feira (07/02) o Boletim Epidemiológico 663 de 2.022, atendendo à determinação prevista no decreto municipal 1.281 de 2.020.
Foram confirmados mais 113 casos e 100 pacientes estão curados.
A Vigilância reforça que estamos em período de transmissão do vírus. Portanto, todos devem seguir rigorosamente com os cuidados de higiene e distanciamento, como uso de máscaras, higienização com álcool em gel, evitar aglomerações, etc.
Veja os números abaixo:
Suspeitos de Porto Ferreira internados na enfermaria local | 0 |
Suspeitos de outros municípios internados na enfermaria local | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados em enfermaria de outro município | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados na UTI local | 0 |
Suspeitos de outros municípios internados na UTI local | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados em UTI de outro município | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados na UTI local | 4 |
Positivos de outros municípios internados na UTI local | 1 |
Positivos de Porto Ferreira internados em UTI de outro município | 3 |
Positivos de Porto Ferreira internados na enfermaria local | 2 |
Positivos de outros municípios internados na enfermaria local | 3 |
Positivos de Porto Ferreira internados em enfermaria de outro município | 0 |
Confirmados | 12.653 |
Descartados | 26.027 |
Síndrome gripal (notificações) | 40.900 |
Síndrome gripal (ainda em isolamento domiciliar) | 2.875 |
Óbitos em investigação | 0 |
Óbitos confirmados | 201 |
Positivos curados | 9.587 |
Positivos em isolamento domiciliar | 2.857 |
Aguardando resultado | 18 |
Paciente de Porto Ferreira aguardando vaga UTI na Cross | 0 |
Total testados por teste rápido | 2.335 |
Total testados por teste antígeno (atualizado apenas no final do mês) | 18.752 |
VACINÔMETRO |
|
1ª dose | 46.626 |
2ª dose | 42.799 |
3ª dose/adicional | 21.343 |
Dose única | 1.410 |
Total acumulado | 112.178 |