Boletim Epidemiológico 630 de 2.022
Confirmados mais 121 casos em 24 horas. Apesar do grande contágio, hospital tem apenas um paciente suspeito em enfermaria
A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Porto Ferreira divulgou nesta quarta-feira (05/01) o Boletim Epidemiológico 630 de 2.022, atendendo à determinação prevista no decreto municipal 1.281 de 2.020.
A Vigilância reforça que estamos em período de transmissão do vírus. Portanto, todos devem seguir rigorosamente com os cuidados de higiene e distanciamento, como uso de máscaras, higienização com álcool em gel, evitar aglomerações, etc.
Veja os números abaixo:
Suspeitos de Porto Ferreira internados na enfermaria local | 1 |
Suspeitos de outros municípios internados na enfermaria local | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados em enfermaria de outro município | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados na UTI local | 0 |
Suspeitos de outros municípios internados na UTI local | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados em UTI de outro município | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados na UTI local | 0 |
Positivos de outros municípios internados na UTI local | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados em UTI de outro município | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados na enfermaria local | 0 |
Positivos de outros municípios internados na enfermaria local | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados em enfermaria de outro município | 0 |
Confirmados | 8.517 |
Descartados | 22.504 |
Síndrome gripal (notificações) | 32.375 |
Síndrome gripal (ainda em isolamento domiciliar) | 520 |
Óbitos em investigação | 0 |
Óbitos confirmados | 189 |
Positivos curados | 7.815 |
Positivos em isolamento domiciliar | 513 |
Aguardando resultado | 7 |
Paciente de Porto Ferreira aguardando vaga UTI na Cross | 0 |
Total testados por teste rápido | 2.318 |
Total testados por teste antígeno (atualizado apenas no final do mês) | 12.643 |
VACINÔMETRO |
|
1ª dose | 44.786 |
2ª dose | 42.226 |
3ª dose/adicional | 11.955 |
Dose única | 1.408 |
Total acumulado | 100.375 |