Boletim Epidemiológico 582 de 2.021
Nenhum caso confirmado em 24h e apenas 3 pacientes em isolamento
Suspeitos de Porto Ferreira internados na enfermaria local | 0 |
Suspeitos de outros municípios internados na enfermaria local | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados em enfermaria de outro município | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados na UTI local | 0 |
Suspeitos de outros municípios internados na UTI local | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados em UTI de outro município | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados na UTI local | 0 |
Positivos de outros municípios internados na UTI local | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados em UTI de outro município | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados na enfermaria local | 0 |
Positivos de outros municípios internados na enfermaria local | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados em enfermaria de outro município | 0 |
Confirmados | 7.863 |
Descartados | 19.189 |
Síndrome gripal (notificações) | 28.274 |
Síndrome gripal (ainda em isolamento domiciliar) | 18 |
Óbitos em investigação | 0 |
Óbitos confirmados | 188 |
Positivos curados | 7.672 |
Positivos em isolamento domiciliar | 3 |
Aguardando resultado | 15 |
Paciente de Porto Ferreira aguardando vaga UTI na Cross | 0 |
Total testados por teste rápido | 2.296 |
Total testados por teste antígeno (atualizado apenas no final do mês) | 8.098 |
VACINÔMETRO |
|
1ª dose | 44.314 |
2ª dose | 39.424 |
3ª dose/adicional | 4.162 |
Dose única | 1.402 |
Total acumulado | 89.302 |