Boletim Epidemiológico 526 de 2.021
10 casos confirmados Outros 63 foram descartados e 29 pacientes estão curados
A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Porto Ferreira divulgou nesta segunda-feira (20/09) o Boletim Epidemiológico 526 de 2.021, atendendo à determinação prevista no decreto municipal 1.281 de 2.020.
A Vigilância reforça que estamos em período de transmissão do vírus. Portanto, todos devem seguir rigorosamente com os cuidados de higiene e distanciamento, como uso de máscaras, higienização com álcool em gel, evitar aglomerações, etc.
Veja os números abaixo:
Suspeitos de Porto Ferreira internados na enfermaria local | 0 |
Suspeitos de outros municípios internados na enfermaria local | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados em enfermaria de outro município | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados na UTI local | 0 |
Suspeitos de outros municípios internados na UTI local | 0 |
Suspeitos de Porto Ferreira internados em UTI de outro município | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados na UTI local | 1 |
Positivos de outros municípios internados na UTI local | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados em UTI de outro município | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados na enfermaria local | 1 |
Positivos de outros municípios internados na enfermaria local | 0 |
Positivos de Porto Ferreira internados em enfermaria de outro município | 0 |
Confirmados | 7.746 |
Descartados | 16.814 |
Síndrome gripal (notificações) | 25.871 |
Síndrome gripal (ainda em isolamento domiciliar) | 198 |
Óbitos em investigação | 0 |
Óbitos confirmados | 186 |
Positivos curados | 7.413 |
Positivos em isolamento domiciliar | 145 |
Aguardando resultado | 34 |
Paciente de Porto Ferreira aguardando vaga UTI na Cross | 0 |
Total testados por teste rápido | 2.248 |
Total testados por teste antígeno (atualizado apenas no final do mês) | 4.883 |
VACINÔMETRO |
|
1ª dose | 42.887 |
2ª dose | 28.306 |
3ª dose/adicional | 266 |
Dose única | 1.388 |
Total acumulado | 72.847 |